РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Бенфіка Жуан Маріу 5 3 0 3 1 0
Барселона Жоау Канселу 8 2 1 3 1 0
Манчестер Сіті Мануель Аканджі 7 2 0 2 1 0
Порту Пепе Феррейра 7 2 0 2 1 0
Баварія Джамал Мусіала 6 2 2 4 1 0
Реал Сосьєдад Мікель Меріно 6 2 1 3 1 0
Наполі Віктор Осімген 6 2 0 2 1 0
Бенфіка Рафа Сілва 6 2 0 2 1 0
Копенгаген Діогу Антониі Купіду Гонсалвеш 5 2 (1) 1 3 1 0
Ланс Сеп Ельє Ваї 5 2 1 3 1 0
Севілья Неманья Гудель 4 2 0 2 1 0
Феєнорд Сантьяго Томас Хіменес 3 2 1 3 1 0
Манчестер Юнайтед Каземіро 2 2 0 2 1 1
ПСВ Рікардо Пепі 8 1 1 2 1 0
Наполі Маттео Політано 8 1 1 2 1 0
Порту Стівен Антунеш Еуштакіу 8 1 0 1 1 0
Атлетіко Сауль Ньїгес 8 1 0 1 1 0
ПСЖ Рандаль Коло Муані 8 1 0 1 1 0
Наполі Джакомо Распадорі 8 1 0 1 1 0
ПСЖ Варрен Заїр-Емері 7 1 4 5 1 0
Інтер Давіде Фраттезі 7 1 2 3 1 0
Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса 7 1 1 2 1 0
Баварія Лерой Сане 7 1 1 2 1 0
Наполі Амір Ррахмані 7 1 0 1 1 0
Арсенал Жоржиньо 6 1 (1) 0 1 1 0
Наполі Пйотр Зелінські 6 1 (1) 0 1 1 0
Манчестер Сіті Родрі 6 1 2 3 1 0
Мілан Олів'є Жиру 6 1 1 2 1 0
Реал Сосьєдад Андер Барренечеа 6 1 1 2 1 0
Ньюкасл Юнайтед Мігель Альмірон 6 1 0 1 1 0
Уніон Берлін Робін Госенс 6 1 0 1 1 0
Наполі Джованні Сімеоне 6 1 0 1 1 0
Шахтар Георгій Судаков 6 1 0 1 1 0
Ньюкасл Юнайтед Фабіан Шер 6 1 0 1 1 0
Феєнорд Матс Віффер 5 1 1 2 1 0
Феєнорд Калвін Стенгс 5 1 1 2 1 0
Мілан Рафаель Леау 5 1 0 1 1 0
Боруссія Дортмунд Фелікс Нмеча 5 1 0 1 1 0
Шахтар Ярослав Ракіцький 5 1 0 1 1 0
Ланс Адрієн Томассон 5 1 0 1 1 0
Манчестер Сіті Калвін Філліпс 4 1 (1) 0 1 1 0
Янг Бойз Левін Блум 4 1 0 1 1 0
Феєнорд Янкуба Мінте 4 1 0 1 1 0
Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней 3 1 1 2 1 0
Селтік Густав Юхан Лагербільке 2 1 0 1 1 1
Янг Бойз Ебріма Коллі 2 1 0 1 1 0
Копенгаген Магнус Маттссон 2 1 0 1 1 0
Інтер Ніколо Барелла 8 0 1 1 1 0
ПСЖ Вітінья Феррейра 8 0 1 1 1 0
Атлетіко Науель Моліна 8 0 1 1 1 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки