РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Лаціо Валентін Кастельянос 7 0 0 0 2 0
Реал Сосьєдад Робен Ле Норман 7 0 0 0 2 0
Інтер Генріх Мхітарян 7 0 0 0 2 0
Реал Сосьєдад Амарі Траоре 7 0 0 0 2 0
ПСЖ Мануель Угарте Рібейро 7 0 0 0 2 0
Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес 6 0 1 1 2 0
Реал Мадрид Едуардо Камавінга 6 0 1 1 2 0
Копенгаген Еліас Єлерт 6 0 0 0 2 1
Барселона Рональд Араухо 6 0 0 0 2 0
Інтер Крист'ян Асллані 6 0 0 0 2 0
Копенгаген Деніс Вавро 6 0 0 0 2 0
Баварія Альфонсо Девіс 6 0 0 0 2 0
Селтік Алістер Джонстон 6 0 0 0 2 0
Копенгаген Кевін Дікс 6 0 0 0 2 0
Наполі Матіас Олівера 6 0 0 0 2 0
ПСВ Андре Рамальйо 6 0 0 0 2 0
Мілан Фікайо Томорі 6 0 0 0 2 0
Янг Бойз Мохамед Алі Камара 5 0 1 1 2 0
Копенгаген Расмус Фальк 5 0 1 1 2 0
Лаціо Алесіо Романьйолі 5 0 1 1 2 0
Ланс Флоріан Сотока 5 0 1 1 2 0
Феєнорд Квінтен Раян Кріспіто Тімбер 5 0 1 1 2 0
Манчестер Юнайтед Соф'ян Амрабат 5 0 0 0 2 0
Янг Бойз Лоріс Беніто 5 0 0 0 2 0
Ланс Кевін Дансо 5 0 0 0 2 0
Наполі Жуан Жезус 5 0 0 0 2 0
Ланс Нампалі Менді 5 0 0 0 2 0
Бенфіка Морато 5 0 0 0 2 0
Ньюкасл Юнайтед Нік Поуп 5 0 0 0 2 0
Атлетіко Стефан Савич 5 0 0 0 2 0
Ланс Саліс Абдул Самед 5 0 0 0 2 0
Реал Мадрид Орельєн Чуамені 5 0 0 0 2 0
Янг Бойз Жоел Монтейру 4 0 1 1 2 0
Барселона Серхі Роберто 4 0 1 1 2 0
Янг Бойз Сандро Лаупер 4 0 0 0 2 1
Ланс Массадіо Айдара 4 0 0 0 2 0
Шахтар Валерій Бондар 4 0 0 0 2 0
Мілан Раде Крунич 4 0 0 0 2 0
Уніон Берлін Рані Хедіра 4 0 0 0 2 0
Інтер Ян-Аурель Людгер Біссек 3 0 1 1 2 0
Барселона Френкі де Йонг 3 0 0 0 2 0
Севілья Бубакарі Сумаре 3 0 0 0 2 0
Порту Фабіу Кардозу 3 0 0 0 2 0
Копенгаген Біргер Солберг Мелінг 2 0 1 1 2 0
Феєнорд Барт Ньївкоп 2 0 0 0 2 0
Атлетіко Антуан Грізманн 8 6 0 6 1 0
Лаціо Чіро Іммобіле 7 4 (1) 0 4 1 0
Арсенал Габріел Жезус 5 4 2 6 1 0
ПСВ Люк де Йонг 7 3 (2) 0 3 1 0
Реал Сосьєдад Браїс Мендес 7 3 1 4 1 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки