РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Баварія Гаррі Кейн 7 6 (1) 3 9 0 0
Порту Вендерсон Галено 6 5 3 8 0 0
Реал Мадрид Джуд Беллінгем 6 4 4 8 2 0
Манчестер Сіті Ерлінг Голанд 7 6 (2) 1 7 0 0
Манчестер Сіті Хуліан Альварес 5 5 2 7 0 0
Манчестер Сіті Філ Фоден 6 4 3 7 0 0
Арсенал Букайо Сака 6 3 4 7 0 0
ПСЖ Кіліан Мбаппе 8 6 (2) 0 6 0 0
Атлетіко Антуан Грізманн 8 6 0 6 1 0
Атлетіко Альваро Мората 8 5 1 6 2 0
Арсенал Габріел Жезус 5 4 2 6 1 0
Реал Мадрид Вінісіус Жуніор 5 3 3 6 2 0
Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн 5 5 0 5 0 0
Порту Еванілсон Барбоза 7 4 (1) 1 5 0 0
Реал Мадрид Родріго Гоес 8 3 2 5 0 0
Атлетіко Самуель Ліно 6 2 3 5 2 0
ПСЖ Варрен Заїр-Емері 7 1 4 5 1 0
Лаціо Чіро Іммобіле 7 4 (1) 0 4 1 0
Шахтар Данило Сікан 6 4 0 4 2 0
Барселона Жоау Феліш 7 3 1 4 2 0
Реал Сосьєдад Браїс Мендес 7 3 1 4 1 0
Арсенал Леандро Троссар 7 3 1 4 0 0
Барселона Ферран Торрес 6 3 1 4 2 0
Копенгаген Лукас Лерагер 4 3 1 4 3 1
Порту Мехді Таремі 7 2 2 4 0 0
Баварія Джамал Мусіала 6 2 2 4 1 0
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш 5 2 (1) 2 4 2 0
Арсенал Габріел Мартінеллі 3 2 2 4 0 0
ПСВ Люк де Йонг 7 3 (2) 0 3 1 0
Барселона Роберт Левандовські 7 3 0 3 0 0
Реал Мадрид Мато Хоселу 7 3 0 3 0 0
Копенгаген Мохамед Ельюнуссі 6 3 0 3 0 0
Бенфіка Жуан Маріу 5 3 0 3 1 0
Барселона Жоау Канселу 8 2 1 3 1 0
Баварія Матіс Тель 8 2 1 3 0 0
Боруссія Дортмунд Марко Ройс 7 2 (1) 1 3 0 0
Боруссія Дортмунд Карім Адеємі 7 2 1 3 0 0
Реал Сосьєдад Мікель Меріно 6 2 1 3 1 0
Арсенал Мартін Едегор 6 2 1 3 0 0
Копенгаген Діогу Антониі Купіду Гонсалвеш 5 2 (1) 1 3 1 0
Реал Мадрид Браїм Діас 5 2 1 3 0 0
Ланс Сеп Ельє Ваї 5 2 1 3 1 0
Реал Сосьєдад Шеральдо Беккер 5 2 1 3 0 0
Севілья Серхіо Рамос 3 2 (1) 1 3 2 0
Феєнорд Сантьяго Томас Хіменес 3 2 1 3 1 0
Боруссія Дортмунд Ніклас Фюллькруг 8 1 2 3 0 0
Інтер Давіде Фраттезі 7 1 2 3 1 0
Порту Пепе Акіно 6 1 2 3 2 0
Манчестер Сіті Родрі 6 1 2 3 1 0
Ланс Пшемислав Франковські 5 1 (1) 2 3 0 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки