Статистика. Ліга чемпіонів, 2024 - 2025
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
ПСВ Маттео Дамс 6 0 0 0 3 0
Жирона Браян Хіль 6 0 0 0 3 0
Атлетіко Мадрид Пабло Барріос 6 0 0 0 2 1
Янг Бойз Жавен Аджам 6 0 0 0 2 0
Жирона Іван Мартін 6 0 0 0 2 0
Аталанта Штефан Пош 6 0 0 0 2 0
Жирона Оріоль Ромеу 6 0 0 0 2 0
Шахтар Тарас Степаненко 6 0 0 0 2 0
Жирона Алехандро Франсес 6 0 0 0 2 0
Шахтар Педріньйо Азеведо 6 0 0 0 1 1
Мілан Маттео Габбія 6 0 0 0 1 0
Барселона Гаві 6 0 0 0 1 0
Янг Бойз Мохамед Алі Камара 6 0 0 0 1 0
Болонья Нікола Моро 6 0 0 0 1 0
Болонья Ріккардо Орсоліні 6 0 0 0 1 0
Ліверпуль Аліссон Бекер 6 0 0 0 0 0
Жирона Ясер Аспрілья 6 0 0 0 0 0
Інтер Маттео Дарміан 6 0 0 0 0 0
Ліверпуль Ватару Ендо 6 0 0 0 0 0
Баєр Леверкузен Матей Коварж 6 0 0 0 0 0
Шахтар Лассіна Траоре 6 0 0 0 0 0
Мілан Рубен Лофтус-Чік 6 0 0 0 0 0
ПСВ Армандо Обіспо 6 0 0 0 0 0
Бенфіка Бенджамін Ролльгайзер 6 0 0 0 0 0
Аталанта Маттео Руджері 6 0 0 0 0 0
Бенфіка Ян-Ніклас Бесте 5 0 2 2 0 0
Болонья Харалампос Лікоянніс 5 0 1 1 3 0
Янг Бойз Шейк Ахмет Тідіан Ньяссе 5 0 1 1 2 0
Арсенал Габріел Жезус 5 0 1 1 1 0
Болонья Єнс Одгор 5 0 1 1 1 0
Динамо Київ Микола Шапаренко 5 0 1 1 1 0
Ліверпуль Конор Бредлі 5 0 1 1 0 0
Селтік Алекс Вальє 5 0 1 1 0 0
Феєнорд Джордан Лотомба 5 0 1 1 0 0
Барселона Жерар Мартін 5 0 1 1 0 0
Феєнорд Барт Ньївкоп 5 0 1 1 0 0
Мілан Ноа Окафор 5 0 1 1 0 0
Лілль Аїсса Манді 5 0 0 0 2 1
Жирона Арнау Мартінес 5 0 0 0 2 1
Янг Бойз Лоріс Беніто 5 0 0 0 2 0
Янг Бойз Мешак Елія 5 0 0 0 2 0
Мілан Давіде Калабрія 5 0 0 0 2 0
Жирона Крістіан Порту 5 0 0 0 2 0
Брюгге Міхал Скураш 5 0 0 0 2 0
Болонья Льюїс Фергюсон 5 0 0 0 2 0
Арсенал Бен Вайт 5 0 0 0 1 0
Жирона Янгель Еррера 5 0 0 0 1 0
Атлетіко Мадрид Рейнілдо Мандава 5 0 0 0 1 0
Динамо Київ Денис Попов 5 0 0 0 1 0
Брест Ібрагім Салах 5 0 0 0 1 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки

© ТОВ "Спорт продакшн". Всі права захищені.

З питань реклами звертайтесь: adv@football.ua

E-mail редакції: info@football.ua.

Використання матеріалів спецпроекту Football.ua дозволяється лише за умови гіперпосилання на Football.ua.