РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Реал Сосьєдад Алехандро Реміро 8 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Мартін Субіменді 8 0 0 0 0 0
Манчестер Сіті Ерлінг Голанд 7 6 (2) 1 7 0 0
Баварія Гаррі Кейн 7 6 (1) 3 9 0 0
Порту Еванілсон Барбоза 7 4 (1) 1 5 0 0
Лаціо Чіро Іммобіле 7 4 (1) 0 4 1 0
ПСВ Люк де Йонг 7 3 (2) 0 3 1 0
Барселона Жоау Феліш 7 3 1 4 2 0
Реал Сосьєдад Браїс Мендес 7 3 1 4 1 0
Арсенал Леандро Троссар 7 3 1 4 0 0
Барселона Роберт Левандовські 7 3 0 3 0 0
Реал Мадрид Мато Хоселу 7 3 0 3 0 0
Боруссія Дортмунд Марко Ройс 7 2 (1) 1 3 0 0
Порту Мехді Таремі 7 2 2 4 0 0
Боруссія Дортмунд Карім Адеємі 7 2 1 3 0 0
Манчестер Сіті Мануель Аканджі 7 2 0 2 1 0
Порту Пепе Феррейра 7 2 0 2 1 0
ПСЖ Варрен Заїр-Емері 7 1 4 5 1 0
Інтер Давіде Фраттезі 7 1 2 3 1 0
Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса 7 1 1 2 1 0
Баварія Лерой Сане 7 1 1 2 1 0
Боруссія Дортмунд Юліан Брандт 7 1 1 2 0 0
Баварія Томас Мюллер 7 1 1 2 0 0
Наполі Амір Ррахмані 7 1 0 1 1 0
Інтер Федеріко Дімарко 7 1 0 1 0 0
Боруссія Дортмунд Доніелл Мален 7 1 0 1 0 0
Лаціо Іван Проведель 7 1 0 1 0 0
ПСВ Ісмаель Сайбарі 7 1 0 1 0 0
Боруссія Дортмунд Марсель Забітцер 7 0 3 3 0 0
Манчестер Сіті Ріко Льюїс 7 0 3 3 0 0
Баварія Йосуа Кімміх 7 0 2 2 1 0
Боруссія Дортмунд Ніко Шлоттербек 7 0 1 1 3 0
Манчестер Сіті Рубен Діаш 7 0 1 1 2 0
Арсенал Деклан Райс 7 0 1 1 2 0
Атлетіко Хорхе Ресурексьон Коке 7 0 1 1 1 0
Лаціо Луїс Альберто 7 0 1 1 0 0
Лаціо Феліпе Андерсон 7 0 1 1 0 0
Атлетіко Маркос Льоренте 7 0 1 1 0 0
Манчестер Сіті Матеуш Нунеш 7 0 1 1 0 0
ПСЖ Усман Дембеле 7 0 0 0 4 0
ПСВ Ірвінг Лосано 7 0 0 0 4 0
ПСВ Олів'є Боскальї 7 0 0 0 2 0
Баварія Леон Горецка 7 0 0 0 2 0
Лаціо Валентін Кастельянос 7 0 0 0 2 0
Реал Сосьєдад Робен Ле Норман 7 0 0 0 2 0
Інтер Генріх Мхітарян 7 0 0 0 2 0
Реал Сосьєдад Амарі Траоре 7 0 0 0 2 0
ПСЖ Мануель Угарте Рібейро 7 0 0 0 2 0
Арсенал Бен Вайт 7 0 0 0 1 0
ПСВ Джоанн Корнеліс Марія Веерман 7 0 0 0 1 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки