Мілан
0
Ньюкасл Юнайтед
0
19 вересня
19:45
Янг Бойз
1
РБ Лейпциг
3
19 вересня
19:45
Лаціо
1
Атлетіко
1
19 вересня
22:00
Феєнорд
2
Селтік
0
19 вересня
22:00
ПСЖ
2
Боруссія Дортмунд
0
19 вересня
22:00
Манчестер Сіті
3
Црвена Звезда
1
19 вересня
22:00
Шахтар
1
Порту
3
19 вересня
22:00
Барселона
5
Антверпен
0
19 вересня
22:00
Галатасарай
2
Копенгаген
2
20 вересня
19:45
Реал Мадрид
1
Уніон Берлін
0
20 вересня
19:45
Баварія
4
Манчестер Юнайтед
3
20 вересня
22:00
Севілья
1
Ланс
1
20 вересня
22:00
Арсенал
4
ПСВ
0
20 вересня
22:00
Брага
1
Наполі
2
20 вересня
22:00
Реал Сосьєдад
1
Інтер
1
20 вересня
22:00
Бенфіка
0
РБ Зальцбург
2
20 вересня
22:00
Уніон Берлін
-
Брага
-
03 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Реал Сосьєдад
-
03 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Манчестер Сіті Жеремі Доку 1 0 0 0 0 0
ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма 1 0 0 0 0 0
Інтер Дензел Думфріс 1 0 0 0 0 0
Манчестер Сіті Едерсон 1 0 0 0 0 0
Наполі Еліф Ельмас 1 0 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен 1 0 0 0 0 0
Атлетіко Маріо Ермосо 1 0 0 0 0 0
ПСЖ Лукас Ернандес 1 0 0 0 0 0
Мілан Тео Ернандес 1 0 0 0 0 0
Бенфіка Фредрік Еурснес 1 0 0 0 0 0
Порту Стівен Антунеш Еуштакіу 1 0 0 0 0 0
Уніон Берлін Пауль Єккель 1 0 0 0 0 0
Копенгаген Вальдемар Лунд Єнсен 1 0 0 0 0 0
Арсенал Жоржиньо 1 0 0 0 0 0
Бенфіка Жуан Маріу 1 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Марсель Забітцер 1 0 0 0 0 0
ПСЖ Варрен Заїр-Емері 1 0 0 0 0 0
Наполі Пйотр Зелінські 1 0 0 0 0 0
Арсенал Олександр Зінченко 1 0 0 0 0 0
Інтер Янн Зоммер 1 0 0 0 0 0
Шахтар Олександр Зубков 1 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Ніклас Зюле 1 0 0 0 0 0
Феєнорд Лука Іванушец 1 0 0 0 0 0
Феєнорд Ігор Пайшан 1 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед Александер Ісак 1 0 0 0 0 0
Лаціо Густав Ісаксен 1 0 0 0 0 0
Янг Бойз Седрік Іттен 1 0 0 0 0 0
Реал Мадрид Едуардо Камавінга 1 0 0 0 0 0
Лаціо Дайчі Камада 1 0 0 0 0 0
Янг Бойз Мохамед Алі Камара 1 0 0 0 0 0
Барселона Жоау Канселу 1 0 0 0 0 0
Інтер Карлос Аугусто 1 0 0 0 0 0
Лаціо Даніло Катальді 1 0 0 0 0 0
Шахтар Олексій Кащук 1 0 0 0 0 0
Наполі Хвіча Кварацхелія 1 0 0 0 0 0
Бенфіка Оркун Кекчю 1 0 0 0 0 0
Уніон Берлін Альоша Кемляйн 1 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Яків Кінарейкін 1 0 0 0 0 0
Копенгаген Віктор Юхан Антон Классон 1 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Грегор Кобель 1 0 0 0 0 0
ПСЖ Рандаль Коло Муані 1 0 0 0 0 0
Баварія Кінгслі Коман 1 0 0 0 0 0
Порту Франсішку Фернандеш Консейсан 1 0 0 0 0 0
Уніон Берлін Алекс Крал 1 0 0 0 0 0
Барселона Андреас Крістенсен 1 0 0 0 0 0
Реал Мадрид Тоні Кроос 1 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Такефуса Кубо 1 0 0 0 0 0
Барселона Жюль Кунде 1 0 0 0 0 0
Уніон Берлін Аїсса Лайдуні 1 0 0 0 0 0
Баварія Конрад Лаймер 1 0 0 0 0 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки