РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Реал Мадрид Даніель Карвахаль 6 0 1 1 1 0
Інтер Карлос Аугусто 7 0 0 0 1 0
Селтік Кемерон Картер-Вікерс 4 0 0 0 1 0
Барселона Марк Касадо 2 0 0 0 0 0
Лаціо Валентін Кастельянос 7 0 0 0 2 0
Лаціо Даніло Катальді 4 0 0 0 1 0
Шахтар Олексій Кащук 1 0 0 0 0 0
Наполі Єнс-Люс Мікаель Каюсте 5 0 0 0 1 0
Наполі Хвіча Кварацхелія 8 0 1 1 0 0
Баварія Гаррі Кейн 7 6 (1) 3 9 0 0
Бенфіка Оркун Кекчю 4 0 0 0 0 0
Шахтар Кевін Келсі 5 1 0 1 0 0
Уніон Берлін Альоша Кемляйн 1 0 0 0 0 0
Мілан Сімон К'єр 1 0 0 0 0 0
Арсенал Якуб Ківьор 6 0 0 0 1 0
Баварія Йосуа Кімміх 7 0 2 2 1 0
Дніпро-1 Яків Кінарейкін 1 0 0 0 0 0
Інтер Деві Классен 4 0 0 0 0 0
Копенгаген Віктор Юхан Антон Классон 5 0 0 0 0 0
Копенгаген Вільям Клем 1 0 0 0 0 0
Уніон Берлін Робін Кнохе 3 0 0 0 1 0
Боруссія Дортмунд Грегор Кобель 8 0 0 0 0 0
Манчестер Сіті Матео Ковачич 4 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Ігор Когут 2 0 0 0 1 0
Атлетіко Хорхе Ресурексьон Коке 7 0 1 1 1 0
Янг Бойз Ебріма Коллі 2 1 0 1 1 0
ПСЖ Рандаль Коло Муані 8 1 0 1 1 0
Баварія Кінгслі Коман 5 2 0 2 0 0
Шахтар Юхим Конопля 3 0 1 1 3 0
Порту Франсішку Фернандеш Консейсан 8 1 1 2 2 0
Копенгаген Андреас Евальд Корнеліус 3 0 0 0 1 0
Атлетіко Анхель Корреа 8 0 0 0 1 0
Атлетіко Іліас Костіс 1 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Василь Кравець 0 0 0 0 0 0
Уніон Берлін Алекс Крал 6 1 1 2 0 0
Баварія Франс Кретціг 1 0 0 0 0 0
Шахтар Дмитро Криськів 5 0 0 0 0 0
Барселона Андреас Крістенсен 6 0 0 0 1 0
Реал Мадрид Тоні Кроос 7 0 0 0 1 0
Мілан Раде Крунич 4 0 0 0 2 0
Інтер Хуан Куадрадо 2 0 0 0 1 0
Севілья Тангі Ньянзу Куассі 2 0 0 0 0 0
Барселона Пау Кубарсі 1 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Такефуса Кубо 8 0 1 1 2 0
Барселона Жюль Кунде 6 0 0 0 1 0
Селтік Густав Юхан Лагербільке 2 1 0 1 1 1
Уніон Берлін Аїсса Лайдуні 5 0 0 0 1 0
Баварія Конрад Лаймер 6 0 0 0 1 0
Янг Бойз Лукаш Лакоми 1 0 0 0 0 0
Севілья Ерік Ламела 2 0 0 0 1 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки