РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Феєнорд Маркос Лопес 1 0 0 0 1 0
Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес 1 0 0 0 1 0
ПСЖ Нуну Мендеш 1 0 0 0 1 0
Дніпро-1 Олександр Піхальонок 1 0 0 0 1 0
Реал Сосьєдад Хон Мікель Арамбуру Мехіас 1 0 0 0 0 0
Інтер Еміл Аудеро 1 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Руслан Бабенко 1 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед Гарві Барнс 1 0 0 0 0 0
Мілан Давіде Бартезагі 1 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Шеральдо Беккер 1 0 0 0 0 0
Феєнорд Томас Белен 1 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед Свен Ботман 1 0 0 0 0 0
Феєнорд Томас ван ден Белт 1 0 0 0 0 0
Селтік Стівен Велш 1 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Євгеній Волинець 1 0 0 0 0 0
Наполі Джанлука Гаетано 1 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Олег Горін 1 0 0 0 0 0
Баварія Ерік Даєр 1 0 0 0 0 0
Наполі Алессандро Дзанолі 1 0 0 0 0 0
Феєнорд Джавайро Ділросун 1 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед Мартін Дубравка 1 0 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед Джонні Еванс 1 0 0 0 0 0
Феєнорд Лео Зауер 1 0 0 0 0 0
Шахтар Олексій Кащук 1 0 0 0 0 0
Уніон Берлін Альоша Кемляйн 1 0 0 0 0 0
Мілан Сімон К'єр 1 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Яків Кінарейкін 1 0 0 0 0 0
Копенгаген Вільям Клем 1 0 0 0 0 0
Атлетіко Іліас Костіс 1 0 0 0 0 0
Баварія Франс Кретціг 1 0 0 0 0 0
Барселона Пау Кубарсі 1 0 0 0 0 0
Янг Бойз Лукаш Лакоми 1 0 0 0 0 0
Шахтар Став Лемкін 1 0 0 0 0 0
Янг Бойз Фабіан Лустенбергер 1 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Хон Магунаселая 1 0 0 0 0 0
Атлетіко Рейнілдо Мандава 1 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Андер Мартін Одріосола 1 0 0 0 0 0
Шахтар Новатус Дісмас Міроші 1 0 0 0 0 0
Наполі Сіріл Нгонге 1 0 0 0 0 0
Севілья Ер'ян Нюланд 1 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Йон Андер Оласагасті Іміскос 1 0 0 0 0 0
ПСВ Фредрік Оппегор 1 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Євген Пасіч 1 0 0 0 0 0
Манчестер Сіті Джейкоб Райт 1 0 0 0 0 0
Арсенал Аарон Рамсдейл 1 0 0 0 0 0
Порту Ромаріу Баро 1 0 0 0 0 0
Янг Бойз Донат Ррудхані 1 0 0 0 0 0
Баварія Буна Сарр 1 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Олександр Сваток 1 0 0 0 0 0
Копенгаген Крістіан Ніколай Серенсен 1 0 0 0 0 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки