РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
ПСВ Йоган Бакайоко 8 1 1 2 0 0
Наполі Джованні Ді Лоренцо 8 1 1 2 0 0
ПСВ Йордан Тезе 8 1 0 1 0 0
Інтер Маркус Тюрам 8 1 0 1 0 0
Боруссія Дортмунд Юліан Брандт 7 1 1 2 0 0
Баварія Томас Мюллер 7 1 1 2 0 0
Інтер Федеріко Дімарко 7 1 0 1 0 0
Боруссія Дортмунд Доніелл Мален 7 1 0 1 0 0
Лаціо Іван Проведель 7 1 0 1 0 0
ПСВ Ісмаель Сайбарі 7 1 0 1 0 0
Манчестер Сіті Жеремі Доку 6 1 1 2 0 0
Уніон Берлін Алекс Крал 6 1 1 2 0 0
ПСЖ Лі Кан Ін 6 1 1 2 0 0
Янг Бойз Філіп Угринич 6 1 1 2 0 0
ПСЖ Бредлі Баркола 6 1 0 1 0 0
Мілан Крістіан Пулішич 6 1 0 1 0 0
Манчестер Сіті Бернарду Сілва 6 1 0 1 0 0
Ланс Пшемислав Франковські 5 1 (1) 2 3 0 0
Атлетіко Пабло Барріос 5 1 1 2 0 0
ПСВ Йорбе Вертессен 5 1 1 2 0 0
Бенфіка Анхель Ді Марія 5 1 1 2 0 0
Ньюкасл Юнайтед Александер Ісак 5 1 1 2 0 0
Феєнорд Давід Ганцко 5 1 0 1 0 0
Шахтар Кевін Келсі 5 1 0 1 0 0
Ньюкасл Юнайтед Шон Лонгстафф 5 1 0 1 0 0
Шахтар Микола Матвієнко 5 1 0 1 0 0
Арсенал Едді Нкетіа 5 1 0 1 0 0
Уніон Берлін Кевін Фолланд 5 1 0 1 0 0
Янг Бойз Седрік Іттен 4 1 (1) 0 1 0 0
Боруссія Дортмунд Джеймі Байно-Гіттенс 4 1 0 1 0 0
Копенгаген Руні Бардагжі 4 1 0 1 0 0
Ньюкасл Юнайтед Ден Берн 4 1 0 1 0 0
Манчестер Сіті Оскар Бобб 4 1 0 1 0 0
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо 4 1 0 1 0 0
Баварія Серж Гнабрі 4 1 0 1 0 0
Уніон Берлін Давід Датро Фофана 4 1 0 1 0 0
Шахтар Егіналду де Соуза Лемос 3 1 0 1 0 0
Атлетіко Мемфіс Депай 3 1 0 1 0 0
Феєнорд Аліреза Джаханбахш 3 1 0 1 0 0
Наполі Лео Естігор 3 1 0 1 0 0
Бенфіка Артур Мендонка Кабрал 3 1 0 1 0 0
Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр 3 1 0 1 0 0
Реал Мадрид Ніколас Пас Мартінес 3 1 0 1 0 0
Реал Мадрид Дані Себальйос 3 1 0 1 0 0
Манчестер Сіті Майка Гамільтон 2 1 0 1 0 0
Дніпро-1 Володимир Танчик 2 1 0 1 0 1
Барселона Марк Гую 2 1 0 1 0 0
Боруссія Дортмунд Джейдон Санчо 2 1 0 1 0 0
Манчестер Сіті Кевін де Брюйне 1 1 2 3 0 0
Дніпро-1 Артем Довбик 1 1 0 1 0 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки