РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Копенгаген Расмус Фальк 5 0 1 1 2 0
Лаціо Алесіо Романьйолі 5 0 1 1 2 0
Ланс Флоріан Сотока 5 0 1 1 2 0
Феєнорд Квінтен Раян Кріспіто Тімбер 5 0 1 1 2 0
Наполі Натан Бернардо де Соуза 5 0 1 1 1 0
Інтер Дензел Думфріс 5 0 1 1 1 0
Атлетіко Хосе Марія Хіменес 5 0 1 1 1 0
Севілья Хуанлу Санчес 5 0 1 1 1 0
Феєнорд Лука Іванушец 5 0 1 1 0 0
Копенгаген Оррі Оскарссон 5 0 1 1 0 0
ПСЖ Фабіан Руїс 5 0 1 1 0 0
Мілан Юнус Муса 5 0 0 0 4 0
Ланс Факундо Аксель Медіна 5 0 0 0 3 0
Манчестер Юнайтед Соф'ян Амрабат 5 0 0 0 2 0
Янг Бойз Лоріс Беніто 5 0 0 0 2 0
Ланс Кевін Дансо 5 0 0 0 2 0
Наполі Жуан Жезус 5 0 0 0 2 0
Ланс Нампалі Менді 5 0 0 0 2 0
Бенфіка Морато 5 0 0 0 2 0
Ньюкасл Юнайтед Нік Поуп 5 0 0 0 2 0
Атлетіко Стефан Савич 5 0 0 0 2 0
Ланс Саліс Абдул Самед 5 0 0 0 2 0
Реал Мадрид Орельєн Чуамені 5 0 0 0 2 0
Боруссія Дортмунд Маріус Вольф 5 0 0 0 1 0
Феєнорд Квіліндсі Гартман 5 0 0 0 1 0
Феєнорд Лютсарел Гертрейда 5 0 0 0 1 0
Ланс Жонатан Граді 5 0 0 0 1 0
Манчестер Юнайтед Діогу Далот 5 0 0 0 1 0
Лаціо Маттіа Дзакканьї 5 0 0 0 1 0
Реал Сосьєдад Арсен Захарян 5 0 0 0 1 0
Арсенал Олександр Зінченко 5 0 0 0 1 0
Боруссія Дортмунд Ніклас Зюле 5 0 0 0 1 0
Наполі Єнс-Люс Мікаель Каюсте 5 0 0 0 1 0
Уніон Берлін Аїсса Лайдуні 5 0 0 0 1 0
Інтер Бенжамен Павар 5 0 0 0 1 0
ПСЖ Гонсалу Матіаш Рамуш 5 0 0 0 1 0
Боруссія Дортмунд Юліан Р'єрсон 5 0 0 0 1 0
Ланс Бріс Самба 5 0 0 0 1 0
Мілан Малік Тіав 5 0 0 0 1 0
Уніон Берлін Янік Хаберер 5 0 0 0 1 0
Боруссія Дортмунд Рамі Бенсебаїні 5 0 0 0 0 0
Уніон Берлін Кевін Беренс 5 0 0 0 0 0
Порту Венделл Боржес 5 0 0 0 0 0
Копенгаген Оскар Вінтер Гейлунн 5 0 0 0 0 0
Манчестер Сіті Серхіо Гомес 5 0 0 0 0 0
Наполі Еліф Ельмас 5 0 0 0 0 0
Феєнорд Ігор Пайшан 5 0 0 0 0 0
Лаціо Густав Ісаксен 5 0 0 0 0 0
Копенгаген Віктор Юхан Антон Классон 5 0 0 0 0 0
Шахтар Дмитро Криськів 5 0 0 0 0 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки