РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Манчестер Сіті Оскар Бобб 4 1 0 1 0 0
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо 4 1 0 1 0 0
Баварія Серж Гнабрі 4 1 0 1 0 0
Уніон Берлін Давід Датро Фофана 4 1 0 1 0 0
Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней 3 1 1 2 1 0
Феєнорд Раміз Лабрі Зеррукі 3 1 0 1 2 0
Шахтар Егіналду де Соуза Лемос 3 1 0 1 0 0
Атлетіко Мемфіс Депай 3 1 0 1 0 0
Феєнорд Аліреза Джаханбахш 3 1 0 1 0 0
Наполі Лео Естігор 3 1 0 1 0 0
Бенфіка Артур Мендонка Кабрал 3 1 0 1 0 0
Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр 3 1 0 1 0 0
Реал Мадрид Ніколас Пас Мартінес 3 1 0 1 0 0
Реал Мадрид Дані Себальйос 3 1 0 1 0 0
Манчестер Сіті Майка Гамільтон 2 1 0 1 0 0
Янг Бойз Ебріма Коллі 2 1 0 1 1 0
Копенгаген Магнус Маттссон 2 1 0 1 1 0
Барселона Марк Гую 2 1 0 1 0 0
Боруссія Дортмунд Джейдон Санчо 2 1 0 1 0 0
Манчестер Сіті Кевін де Брюйне 1 1 2 3 0 0
Дніпро-1 Артем Довбик 1 1 0 1 0 0
Дніпро-1 Едуард Сарапій 1 1 0 1 0 0
Барселона Ілкай Гюндоган 8 0 3 3 0 0
Лаціо Маттео Гендузі 8 0 1 1 2 0
Порту Жуан Маріу Лопеш 8 0 1 1 2 0
Реал Сосьєдад Такефуса Кубо 8 0 1 1 2 0
Барселона Ламін Ямал 8 0 1 1 2 0
Інтер Ніколо Барелла 8 0 1 1 1 0
ПСЖ Вітінья Феррейра 8 0 1 1 1 0
Атлетіко Науель Моліна 8 0 1 1 1 0
ПСВ Малік Тілльман 8 0 1 1 1 0
ПСВ Сержиньйо Дест 8 0 1 1 0 0
Наполі Хвіча Кварацхелія 8 0 1 1 0 0
Реал Сосьєдад Ігор Субельдія 8 0 0 0 3 0
Боруссія Дортмунд Матс Гуммельс 8 0 0 0 2 0
ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма 8 0 0 0 1 0
Атлетіко Анхель Корреа 8 0 0 0 1 0
Реал Мадрид Начо Фернандес 8 0 0 0 1 0
ПСВ Вальтер Даніель Бенітес 8 0 0 0 0 0
Реал Мадрид Федеріко Вальверде 8 0 0 0 0 0
Порту Алан Варела 8 0 0 0 0 0
Атлетіко Аксель Вітсель 8 0 0 0 0 0
Порту Діогу Кошта 8 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Грегор Кобель 8 0 0 0 0 0
Наполі Станіслав Лоботка 8 0 0 0 0 0
Наполі Алекс Мерет 8 0 0 0 0 0
Атлетіко Ян Облак 8 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Алехандро Реміро 8 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Мартін Субіменді 8 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Марсель Забітцер 7 0 3 3 0 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки