РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Ланс Давид Перейра да Кошта 2 0 0 0 0 0
Порту Давід Карму 4 0 0 0 3 0
Баварія Ерік Даєр 1 0 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед Діогу Далот 5 0 0 0 1 0
ПСЖ Данілу Перейра 3 0 0 0 0 0
Ланс Кевін Дансо 5 0 0 0 2 0
Інтер Маттео Дарміан 7 0 0 0 0 0
Манчестер Сіті Кевін де Брюйне 1 1 2 3 0 0
Інтер Стефан де Врей 6 0 0 0 0 0
ПСВ Люк де Йонг 7 3 (2) 0 3 1 0
Барселона Френкі де Йонг 3 0 0 0 2 0
Баварія Маттейс де Лігт 3 0 1 1 0 0
Атлетіко Родріго Де Пауль 6 0 0 0 1 1
Шахтар Егіналду де Соуза Лемос 3 1 0 1 0 0
Баварія Альфонсо Девіс 6 0 0 0 2 0
ПСЖ Усман Дембеле 7 0 0 0 4 0
Атлетіко Мемфіс Депай 3 1 0 1 0 0
ПСВ Сержиньйо Дест 8 0 1 1 0 0
Боруссія Дортмунд Емре Джан 6 0 0 0 3 0
Феєнорд Аліреза Джаханбахш 3 1 0 1 0 0
Селтік Алістер Джонстон 6 0 0 0 2 0
Селтік Майкл Джонстон 2 0 0 0 0 0
Лаціо Маттіа Дзакканьї 5 0 0 0 1 0
Наполі Алессандро Дзанолі 1 0 0 0 0 0
Наполі Джованні Ді Лоренцо 8 1 1 2 0 0
Бенфіка Анхель Ді Марія 5 1 1 2 0 0
Реал Мадрид Браїм Діас 5 2 1 3 0 0
Манчестер Сіті Рубен Діаш 7 0 1 1 2 0
Копенгаген Кевін Дікс 6 0 0 0 2 0
Феєнорд Джавайро Ділросун 1 0 0 0 0 0
Інтер Федеріко Дімарко 7 1 0 1 0 0
Порту Діогу Кошта 8 0 0 0 0 0
Уніон Берлін Діогу Лейте 6 0 0 0 1 0
Ланс Анді Діуф 2 0 0 0 0 0
Севілья Марко Дмитрович 3 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Артем Довбик 1 1 0 1 0 0
Уніон Берлін Данільо Доехі 3 0 0 0 0 0
Манчестер Сіті Жеремі Доку 6 1 1 2 0 0
Дніпро-1 Домінго Бланко 1 0 0 0 1 0
ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма 8 0 0 0 1 0
Ньюкасл Юнайтед Мартін Дубравка 1 0 0 0 0 0
Інтер Дензел Думфріс 5 0 1 1 1 0
Порту Еванілсон Барбоза 7 4 (1) 1 5 0 0
Манчестер Юнайтед Джонні Еванс 1 0 0 0 0 0
Арсенал Мартін Едегор 6 2 1 3 0 0
Манчестер Сіті Едерсон 6 0 0 0 0 0
Янг Бойз Мешак Елія 6 2 0 2 0 0
Реал Сосьєдад Арітц Елустондо 4 0 1 1 3 0
Ланс Неїль Ель-Аїнауї 2 0 0 0 1 0
Наполі Еліф Ельмас 5 0 0 0 0 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки