РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Манчестер Сіті Кайл Вокер 4 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Євгеній Волинець 1 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Маріус Вольф 5 0 0 0 1 0
Арсенал Кай Гаверц 8 1 0 1 2 0
Барселона Гаві 3 1 0 1 2 1
Наполі Джанлука Гаетано 1 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Хаві Галан 2 0 0 0 1 0
Манчестер Сіті Майка Гамільтон 2 1 0 1 0 0
Янг Бойз Сільвер Ганвула 6 0 0 0 0 0
Феєнорд Давід Ганцко 5 1 0 1 0 0
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо 4 1 0 1 0 0
Реал Мадрид Фран Гарсія 4 0 1 1 0 0
Янг Бойз Уліссес Александре Гарсія Лопес 6 0 0 0 1 0
Селтік Джо Гарт 6 0 0 0 0 0
Феєнорд Квіліндсі Гартман 5 0 0 0 1 0
Манчестер Сіті Йошко Гвардіол 4 0 1 1 0 0
Бенфіка Гонсалу Гедеш 2 0 0 0 0 0
Копенгаген Оскар Вінтер Гейлунн 5 0 0 0 0 0
Лаціо Маттео Гендузі 8 0 1 1 2 0
Баварія Рафаель Геррейру 4 0 1 1 0 0
Феєнорд Лютсарел Гертрейда 5 0 0 0 1 0
Лаціо Маріо Гіла Фуентес 4 0 0 0 0 0
Ланс Морган Гілявогі 3 0 0 0 1 1
Баварія Серж Гнабрі 4 1 0 1 0 0
Бенфіка Тьяго Говея 2 0 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн 5 5 0 5 0 0
Манчестер Сіті Ерлінг Голанд 7 6 (2) 1 7 0 0
Ньюкасл Юнайтед Льюїс Голл 1 0 0 0 1 0
Селтік Одін-Тьяго Гольм 0 0 0 0 0 1
Манчестер Сіті Серхіо Гомес 5 0 0 0 0 0
Копенгаген Діогу Антониі Купіду Гонсалвеш 5 2 (1) 1 3 1 0
Порту Ніко Гонсалес 6 0 0 0 1 0
Порту Гонсалу Боржеш 3 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед Ентоні Гордон 6 0 0 0 1 0
Баварія Леон Горецка 7 0 0 0 2 0
Дніпро-1 Олег Горін 1 0 0 0 0 0
Уніон Берлін Робін Госенс 6 1 0 1 1 0
Шахтар Гіоргі Гочолеішвілі 4 0 1 1 1 0
Копенгаген Каміль Грабара 6 0 0 0 0 0
Ланс Жонатан Граді 5 0 0 0 1 0
Атлетіко Антуан Грізманн 8 6 0 6 1 0
Манчестер Сіті Джек Гріліш 6 0 1 1 0 0
Порту Марко Груїч 3 0 0 0 0 0
Севілья Неманья Гудель 4 2 0 2 1 0
Боруссія Дортмунд Матс Гуммельс 8 0 0 0 2 0
Дніпро-1 Олексій Гуцуляк 1 0 0 0 1 0
Барселона Марк Гую 2 1 0 1 0 0
Селтік О Хен Гю 4 0 0 0 0 0
Барселона Ілкай Гюндоган 8 0 3 3 0 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки