РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Дніпро-1 Валентин Рубчинський 1 0 1 1 1 0
Реал Сосьєдад Ігор Субельдія 8 0 0 0 3 0
Боруссія Дортмунд Матс Гуммельс 8 0 0 0 2 0
ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма 8 0 0 0 1 0
Атлетіко Анхель Корреа 8 0 0 0 1 0
Реал Мадрид Начо Фернандес 8 0 0 0 1 0
ПСВ Вальтер Даніель Бенітес 8 0 0 0 0 0
Реал Мадрид Федеріко Вальверде 8 0 0 0 0 0
Порту Алан Варела 8 0 0 0 0 0
Атлетіко Аксель Вітсель 8 0 0 0 0 0
Порту Діогу Кошта 8 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Грегор Кобель 8 0 0 0 0 0
Наполі Станіслав Лоботка 8 0 0 0 0 0
Наполі Алекс Мерет 8 0 0 0 0 0
Атлетіко Ян Облак 8 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Алехандро Реміро 8 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Мартін Субіменді 8 0 0 0 0 0
ПСЖ Усман Дембеле 7 0 0 0 4 0
ПСВ Ірвінг Лосано 7 0 0 0 4 0
ПСВ Олів'є Боскальї 7 0 0 0 2 0
Баварія Леон Горецка 7 0 0 0 2 0
Лаціо Валентін Кастельянос 7 0 0 0 2 0
Реал Сосьєдад Робен Ле Норман 7 0 0 0 2 0
Інтер Генріх Мхітарян 7 0 0 0 2 0
Реал Сосьєдад Амарі Траоре 7 0 0 0 2 0
ПСЖ Мануель Угарте Рібейро 7 0 0 0 2 0
Арсенал Бен Вайт 7 0 0 0 1 0
ПСВ Джоанн Корнеліс Марія Веерман 7 0 0 0 1 0
Інтер Карлос Аугусто 7 0 0 0 1 0
Реал Мадрид Тоні Кроос 7 0 0 0 1 0
Лаціо Адам Марушич 7 0 0 0 1 0
Арсенал Вільям Саліба 7 0 0 0 1 0
ПСВ Єрді Схаутен 7 0 0 0 1 0
Манчестер Сіті Натан Аке 7 0 0 0 0 0
Інтер Алессандро Бастоні 7 0 0 0 0 0
Інтер Маттео Дарміан 7 0 0 0 0 0
Інтер Янн Зоммер 7 0 0 0 0 0
Арсенал Габріел Магальяйнс 7 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Саліх Озджан 7 0 0 0 0 0
Барселона Оріоль Ромеу 7 0 0 0 0 0
Реал Мадрид Антоніо Рюдігер 7 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Емре Джан 6 0 0 0 3 0
Селтік Грег Тейлор 6 0 0 0 3 0
Копенгаген Еліас Єлерт 6 0 0 0 2 1
Барселона Рональд Араухо 6 0 0 0 2 0
Інтер Крист'ян Асллані 6 0 0 0 2 0
Копенгаген Деніс Вавро 6 0 0 0 2 0
Баварія Альфонсо Девіс 6 0 0 0 2 0
Селтік Алістер Джонстон 6 0 0 0 2 0
Копенгаген Кевін Дікс 6 0 0 0 2 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки