РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Манчестер Сіті Кевін де Брюйне 1 1 2 3 0 0
Барселона Ілкай Гюндоган 8 0 3 3 0 0
Боруссія Дортмунд Марсель Забітцер 7 0 3 3 0 0
Манчестер Сіті Ріко Льюїс 7 0 3 3 0 0
Селтік Метью О'Райлі 6 0 3 3 1 0
Шахтар Олександр Зубков 6 0 3 3 0 0
Севілья Іван Ракітич 4 0 3 3 0 0
Інтер Лаутаро Мартінес 8 2 (1) 0 2 2 0
Лаціо Педро Родрігес 8 2 (1) 0 2 2 0
Інтер Алексіс Санчес 8 2 (1) 0 2 0 0
Манчестер Сіті Мануель Аканджі 7 2 0 2 1 0
Порту Пепе Феррейра 7 2 0 2 1 0
Янг Бойз Мешак Елія 6 2 0 2 0 0
Реал Сосьєдад Мікель Оярсабаль 6 2 0 2 0 0
Селтік Кего Фурухасі 6 2 0 2 0 0
Наполі Віктор Осімген 6 2 0 2 1 0
Бенфіка Рафа Сілва 6 2 0 2 1 0
Барселона Фермін Лопес 6 2 0 2 0 0
Селтік Луїс Енріке Пальма Осегера 5 2 (1) 0 2 2 0
Баварія Кінгслі Коман 5 2 0 2 0 0
Ланс Анджело Фульгіні 4 2 0 2 2 0
Севілья Неманья Гудель 4 2 0 2 1 0
Інтер Марко Арнаутович 4 2 0 2 0 0
Севілья Юссеф Ен-Несірі 4 2 0 2 0 0
Мілан Семюель Чуквезе 4 2 0 2 0 0
Манчестер Юнайтед Каземіро 2 2 0 2 1 1
Порту Франсішку Фернандеш Консейсан 8 1 1 2 2 0
ПСВ Рікардо Пепі 8 1 1 2 1 0
Наполі Маттео Політано 8 1 1 2 1 0
ПСВ Йоган Бакайоко 8 1 1 2 0 0
Наполі Джованні Ді Лоренцо 8 1 1 2 0 0
Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса 7 1 1 2 1 0
Баварія Лерой Сане 7 1 1 2 1 0
Боруссія Дортмунд Юліан Брандт 7 1 1 2 0 0
Баварія Томас Мюллер 7 1 1 2 0 0
Мілан Олів'є Жиру 6 1 1 2 1 0
Реал Сосьєдад Андер Барренечеа 6 1 1 2 1 0
Манчестер Сіті Жеремі Доку 6 1 1 2 0 0
Уніон Берлін Алекс Крал 6 1 1 2 0 0
ПСЖ Лі Кан Ін 6 1 1 2 0 0
Янг Бойз Філіп Угринич 6 1 1 2 0 0
Феєнорд Матс Віффер 5 1 1 2 1 0
Феєнорд Калвін Стенгс 5 1 1 2 1 0
Атлетіко Пабло Барріос 5 1 1 2 0 0
ПСВ Йорбе Вертессен 5 1 1 2 0 0
Бенфіка Анхель Ді Марія 5 1 1 2 0 0
Ньюкасл Юнайтед Александер Ісак 5 1 1 2 0 0
Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней 3 1 1 2 1 0
Баварія Йосуа Кімміх 7 0 2 2 1 0
ПСЖ Маркіньйос 6 0 2 2 1 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки