РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00
Статистика. Ліга чемпіонів, 2023 - 2024
Игрок И Г П Г+П ЖК КК
Селтік Натаніель Філліпс 2 0 0 0 1 0
Бенфіка Флорентіну 2 0 0 0 1 0
Ланс Абдукодір Хусанов 2 0 0 0 1 0
Ланс Рубен Агілар 2 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Володимир Адамюк 2 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Себастьян Алле 2 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед Елліот Андерсон 2 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Андре Сілва 2 0 0 0 0 0
ПСВ Айзек Бабаді 2 0 0 0 0 0
ПСВ Армель Белла-Кочап 2 0 0 0 0 0
ПСЖ Лукас Лопес Бералдо 2 0 0 0 0 0
ПСВ Патрік ван Анголт 2 0 0 0 0 0
Феєнорд Тімон Велленройтер 2 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед Джо Віллок 2 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Хаві Галан 2 0 0 0 0 0
Бенфіка Гонсалу Гедеш 2 0 0 0 0 0
Бенфіка Тьяго Говея 2 0 0 0 0 0
Ланс Давид Перейра да Кошта 2 0 0 0 0 0
Селтік Майкл Джонстон 2 0 0 0 0 0
Ланс Анді Діуф 2 0 0 0 0 0
Арсенал Мохамед Ельнені 2 0 0 0 0 0
Копенгаген Вальдемар Лунд Єнсен 2 0 0 0 0 0
Севілья Жоан Жордан 2 0 0 0 0 0
Селтік Томокі Івата 2 0 0 0 0 0
Дніпро-1 Олександр Каплієнко 2 0 0 0 0 0
Барселона Марк Касадо 2 0 0 0 0 0
Севілья Тангі Ньянзу Куассі 2 0 0 0 0 0
ПСВ Ноа Ланг 2 0 0 0 0 0
Порту Тоні Мартінес 2 0 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт 2 0 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед Ганнібал Межбрі 2 0 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед Коббі Мейну 2 0 0 0 0 0
Феєнорд Антоні-Джібу Міламбо 2 0 0 0 0 0
ПСВ Армандо Обіспо 2 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Альваро Одріосола 2 0 0 0 0 0
Манчестер Сіті Штефан Ортега 2 0 0 0 0 0
Баварія Александар Павлович 2 0 0 0 0 0
Барселона Іньякі Пенья 2 0 0 0 0 0
Манчестер Юнайтед Серхіо Регілон 2 0 0 0 0 0
Боруссія Дортмунд Джованні Рейна 2 0 0 0 0 0
ПСЖ Карлос Солер 2 0 0 0 0 0
Севілья Сусо 2 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед Метт Таргетт 2 0 0 0 0 0
Селтік Девід Тернбулл 2 0 0 0 0 0
Реал Сосьєдад Кіран Тірні 2 0 0 0 0 0
Шахтар Мар'ян Швед 2 0 0 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед Льюїс Голл 1 0 0 0 1 0
Дніпро-1 Олексій Гуцуляк 1 0 0 0 1 0
Дніпро-1 Домінго Бланко 1 0 0 0 1 0
Мілан П'єр Калулу 1 0 0 0 1 0
И — сыгранные игры
Г — забитые голы (пен.)
П — голевые пасы
Г+П — гол+пас
ЖК — жёлтые карточки
КК — красные карточки